BYD Seal bản Performance có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây, quãng đường di chuyển 460-520 km.
Tổng quan BYD Seal
Kích thước dài x rộng x cao của BYD Seal là 4.800 x 1.875 x 1.640 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm. Kích thước này gần như tương đương với các mẫu sedan cỡ D, tuy nhiên chiều cao lớn hơn mức trung bình phân khúc (1.445-1.450 mm).
Seal là mẫu Sedan nhưng lại có kiểu dáng coupe, thiết kế theo phong cách trẻ trung, cá tính và phá cách.
Giá xe BYD Seal 2024
BYD Seal 2024 có hai phiên bản, bản thấp Advanced, bản cao Performance với mức giá bán lần lượt như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại TP.HCM
(tạm tính chưa trừ khuyến mãi) |
Giá lăn bánh tại tỉnh
(tạm tính chưa trừ khuyến mãi) |
Seal Advanced | 1.119.000.000 | 1.141.000.000 | 1.122.000.000 |
Seal Performance | 1.359.000.000 | 1.381.000.000 | 1.362.000.000 |
Để nhận được Giá bán lăn bánh, Chương trình khuyến mãi, Quà tặng phụ kiện, Ưu đãi thuế trước bạ,... dành riêng cho dòng xe BYD Seal 2024 trong tháng 11 này, Quý khách liên hệ trực tiếp Mr. Đạt - 0901.504.503 /zalo: 0901.504.503 hoặc để lại yêu cầu báo giá bên dưới, Phòng Kinh Doanh BYD Miền Nam sẽ liên hệ lại ngay.
Yêu cầu tư vấn báo giá xe BYD Seal 2024
Đánh giá ngoại thất xe BYD Seal
Đầu xe
BYD Seal được thiết kế phần đầu với mặt ca-lăng liền khối, hai bên là phần đèn chạy ban ngày kích thước lớn với thiết kế ấn tượng.
Hệ thống đèn full LED với thiết kế phong cách được áp dụng trên các mẫu xe hiệu suất cao.
Hông xe
Thân xe BYD Seal nổi bật với phần tay nắm cửa ẩn vào thân xe, hốc gió và họa tiết phay trên mâm đều mang tính khí động học rất cao cho mẫu xe này.
Đuôi xe
Phần đuôi xe BYD Seal được thiết kế trẻ trung với cụm đèn hậu thanh mảnh, thiết kế dải LED vắt ngang thân. Trang bị cảm biến lùi đi kèm camera 360 độ cực kỳ sắc nét
Đánh giá nội thất xe BYD Seal
Hàng ghế trước
Nội thất của Seal thiết kế hiện đại, gọn gàng, đường nét tổng thể đều mang cảm hứng chữ X. Ghế trước phong cách thể thao, được khâu chỉ trang trí hình quả trám thường thấy trên các mẫu xe sang, chỉnh điện, có thêm tính năng thông gió/sưởi ở bản cao.
Màn hình thông tin giải trí trung tâm 15,6-inch, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto, có thể xoay ngang hoặc dọc, đa số các tác vụ cơ bản của xe, như chỉnh điều hòa, hướng gió… đều thực hiện thông qua màn hình này.
Hàng ghế sau
Hàng ghế sau trên BYD Seal cực kỳ rộng rãi, 3 người lớn có thể ngồi thoải mái, chỗ để chân rộng, sàn xe phẳng. Tiện ích cho ghế sau có cửa gió điều hòa, cổng sạc USB-C, hộc để đồ, móc treo áo, đèn đọc sách.
Vận hành và An toàn trên BYD Seal
Bản Advanced trang bị động cơ điện ở cầu sau (dẫn động cầu sau), cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, đáp ứng thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây. Pin BYD Blade dung lượng 61,44 kWh. Quãng đường di chuyển tối đa (tiêu chuẩn WLTC) là 460 km.
Trong khi đó, bản cao cấp Performance trang bị hai động cơ điện (dẫn động hai cầu), cho công suất 523 mã lực và mô-men xoắn 670 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 3,8 giây. Pin BYD Blade dung lượng 82,56 kWh. Quãng đường di chuyển tối đa (tiêu chuẩn WLTC) là 520 km.
Về công nghệ an toàn, xe trang bị đủ 6 túi khí, camera toàn cảnh, 6 cảm biến, ga tự động thông minh, tự động phanh khẩn cấp, giới hạn tốc độ thông minh, cảnh báo va chạm trước sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang trước sau, cảnh bảo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mở cửa…
Màu ngoại thất xe BYD Seal
BYD Seal hiện đang được bán với 4 màu ngoại thất: Trắng – Đen – Xám – Xanh. Tất cả các bản đều chung một màu nội thất Đen kết hợp chỉ nổi mang tính thể thao.
Thông số kỹ thuật BYD Seal
Phiên bản | Advanced | Performance |
Kích thước – Trọng lượng | ||
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.800 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.875 | |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.460 | |
Vệt bánh xe – trước/sau (mm) | 1.620/1.625 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.920 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,7 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 120 | |
Dung tích cốp trước (L) | 50 | |
Dung tích cốp sau (L) | 400 | |
Trọng lượng xe không tải (kg) | 1.920 | 2.185 |
Hệ thống truyền động | ||
Dẫn động | Cầu sau | AWD |
Loại motor điện trục trước | Không có sẵn | Motor không đồng bộ loại roto lồng sóc |
Công suất tối đa động cơ phía trước (kW) | Không có sẵn | 160 |
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía trước (Nm) | Không có sẵn | 310 |
Loại motor điện trục sau | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
Công suất tối đa động cơ phía sau (kW/HP) | 150/201 | 230/308 |
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía sau (Nm) | 310 | 360 |
Tổng công suất tối đa (kW) | 150 | 390 |
Tổng mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 670 |
Hiệu suất | ||
Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 7,5 | 3,8 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – WLTP (km) | 460 | 520 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – CLTC (km) | 550 | 650 |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Loại pin | BYD Blade | |
Dung lượng pin (kWh) | 61,44 | 82,56 |
Hệ thống khung gầm | ||
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | |
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | |
Phanh đĩa trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió + đục lỗ |
Phanh đĩa sau | Đĩa thông gió | |
Kẹp phanh trước | Không có sẵn | Cố định |
Kiểu mâm | Hợp kim nhôm | |
Kích cỡ mâm | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
Hệ thống giảm sóc thông minh (FSD) | Không có sẵn | Trước + sau |
Hệ thống năng lượng | ||
Kiểm soát nhiệt độ pin thông minh | Có | |
Cổng sạc AC – Loại 2 (7 kW) | Có | |
Cổng sạc EU – CSS 2 (110 kW) | Có | Không có sẵn |
Cổng sạc EU – CSS 2 (150 kW) | Không có sẵn | Có |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có | |
Phanh tái sinh | Có | |
An toàn | ||
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Có | |
Dây đai an toàn giới hạn lực trước | Có | |
Dây đai an toàn giới hạn lực sau | Không có sẵn | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn sau | Không có sẵn | Có |
Camera 360 độ | Có | |
Màn hình hiển thị trên kính lái (W-HUD) | Không có sẵn | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước (2 vùng) | Có | |
Cảm biến đỗ xe phía sau (4 vùng) | Có | |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có | |
Khóa trẻ em thủ công | Có | Không có sẵn |
Khóa trẻ em điện tử | Không có sẵn | Có |
Hỗ trợ giữ phanh tự động & phanh tay điện tử | Có | |
Tay lái trợ lực điện (DP-EPS) | Có | |
Hệ thống điều khiển mô-men xoắn thông minh (ITAC) | Không có sẵn | |
Hệ thống điều khiển hành trình thông minh (ICC) | Có | |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có | |
Hệ thống giới hạn tốc độ thông minh (ISLI) | Có | |
Hệ thống kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm người đi bộ (PCW) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Có | |
Hệ thống phát hiện điểm mù (BSD) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) | Có | |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía trước (FCTB) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía sau (RCTB) | Có | |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW) | Có | |
Hệ thống giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ kẹt xe (TJA) | Có | |
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có | |
Ngoại thất | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | |
Tay nắm cửa ẩn | Có | |
Ăng ten gắn trên kính chắn gió phía sau | Có | |
Cốp đóng/mở cơ | Có | |
Cốp điện | Không có sẵn | Có |
Gương ngoài điều chỉnh điện, tích hợp sấy | Có | |
Gương ngoài gập điện | Có | |
Cửa kính tự động, chống kẹt | Có | |
Gương ngoài tự động điều chỉnh khi lùi | Không có sẵn | Có |
Cửa kính cách âm 2 lớp | Có | |
Kính lái cách âm 2 lớp | Có | |
Kính sau có tính năng sấy điện và chống đọng sương | Có | |
Cửa kính hàng ghế sau tối màu | Không có sẵn | Có |
Kính sau tối màu | Không có sẵn | Có |
Nội thất | ||
Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | Có | |
Vô lăng bọc da nhân tạo | Có | Không có sẵn |
Vô lăng bọc da tự nhiên | Không có sẵn | Có |
Màn hình tốc độ LCD 10,25 inch | Có | |
Hộc đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm | Có | |
Ghế bọc da nhân tạo | Có | Không có sẵn |
Ghế bọc da tự nhiên | Không có sẵn | Có |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Có | |
Ghế lái chỉnh điện 4 hướng tựa lưng | Không có sẵn | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | Có | |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi, thông gió | Không có sẵn | Có |
Hàng ghế trước có tính năng nhớ vị trí | Không có sẵn | Có |
Ghế ưu tiên | Không có sẵn | Có |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | |
Khay giữ cốc phía trước | Không có sẵn | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | |
Cần gạt mưa không viền tự động | Có | |
Ốp trang trí bệ cửa bằng kim loại | Có | |
Tấm che nắng phía trước tích hợp đèn chiếu sáng | Có | |
Hệ thống giải trí | ||
Kết nối Apple Carplay và Android Auto | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, xoay 90 độ | Có | |
Hệ thống âm thanh 10 loa | Có | Không có sẵn |
Hệ thống âm thanh DYNAUDIO 12 loa | Không có sẵn | Có |
Hỗ trợ điều khiển giọng nói (tiếng Anh) | Có | |
2 cổng USB phía trước (1 x USB-C, 1 x USB-A) | Có | |
2 cổng USB phía sau (1 x USB-C, 1 x USB-A) | Có | |
Cập nhật phần mềm từ xa | Có | |
Hệ thống chiếu sáng | ||
Đèn chiếu sáng LED | Có | |
Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | Có | |
Hỗ trợ đèn pha (HMA) | Có | |
Đèn LED định vị ban ngày (DRL) | Có | |
Đèn hậu LED | Có | |
Đèn sương mù phía sau | Có | |
Đèn hậu LED liền mạch, dạng giọt nước | Có | |
Đèn phanh LED trên cao | Có | |
Đèn LED đọc sách phía trước | Có | |
Đèn LED đọc sách phía sau | Có | |
Đèn viền nội thất đa sắc | Không có sẵn | Có |
Đèn khoang hành lý | Có | |
Trang bị tiện nghi | ||
Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | Có | |
Chìa khóa xe NFC | Có | |
Sạc điện thoại không dây x 2 | Có | |
Ổ cắm phụ kiện 12V | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | Có | |
Lọc không khí tạo ion âm | Có | |
Điều hòa tự động 2 vùng | Có | |
Cửa gió điều hòa trung tâm hàng ghế sau (2 luồng gió) | Có | |
Bộ dụng cụ vá lốp | Có | |
Bộ dụng cụ | Có |
Tải xuống Catalogue BYD Seal 2024
Tải xuốngĐể nhận được Giá bán lăn bánh, Chương trình khuyến mãi, Quà tặng phụ kiện, Ưu đãi thuế trước bạ,... dành riêng cho dòng xe BYD Seal 2024 trong tháng 11 này, Quý khách liên hệ trực tiếp Mr. Đạt - 0901.504.503 /zalo: 0901.504.503 hoặc để lại yêu cầu báo giá bên dưới, Phòng Kinh Doanh BYD Miền Nam sẽ liên hệ lại ngay.
Yêu cầu tư vấn báo giá xe BYD Seal 2024