BYD M6 – mẫu MPV hoàn toàn mới của BYD chuẩn bị được ra mắt tại thị trường Việt Nam vô cùng ấn tượng. Khi nói đến sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô điện, không thể không nhắc đến BYD M6 – mẫu xe MPV thuần điện đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng Việt Nam. Với thông số kỹ thuật ấn tượng cùng những tính năng vượt trội, BYD M6 không chỉ đơn thuần là một sản phẩm giao thông, mà còn là biểu tượng cho xu hướng tiêu dùng xanh.
Sự xuất hiện của BYD M6 trên thị trường Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt trong việc sử dụng xe điện. Không chỉ mang lại tiện ích cho người sử dụng, mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm. Bài viết này sẽ đi sâu vào các thông số kỹ thuật BYD M6 và các điểm nổi bật, cũng như những tác động sâu sắc mà nó có khả năng mang lại cho thị trường ô tô Việt Nam.
Thiết kế tạo hình tổng thể BYD M6 khí động học
Thiết kế phần đầu xe khí động học và kiểu dáng đẹp giúp tối ưu hóa hệ số cản không khí, đồng thời phản ánh sự đơn giản và sang trọng trong thẩm mỹ thiết kế thế hệ mới của BYD, với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết
Thông số kỹ thuật BYD M6 được thiết kế để đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển gia đình đông thành viên của bạn. Kích thước lớn và thiết kế hiện đại chính là ưu thế giúp mẫu xe này dễ dàng thu hút sự chú ý từ khách hàng trẻ tuổi. Với chiều dài 4.808mm, rộng 1.800mm và cao 1.756mm, không gian bên trong của xe hứa hẹn sẽ mang đến sự thoải mái tuyệt đối cho người ngồi bên trong.
Khoang lái công nghệ thông minh
Với thiết kế buồng lái nổi bật, BYD M6 kết hợp sự sang trọng hiện đại với chức năng thông minh. Đưa bạn đến một chiều hướng mới của chuyến du lịch đầy trí tuệ và đổi mới, tạo ra trải nghiệm lái xe không chỉ hữu dụng mà còn có tính thẩm mỹ cao.
Bảng điều khiển trung tâm có cần số tạo hình khối cầu hiện đại và thanh lịch, tăng thêm sự hài hòa từ trước ra sau và mang lại nét đẹp. Màn hình xoay 12,8 inch mở ra hành trình thông minh mới.
Ghế ngồi thoải mái và tiện dụng
Ghế công thái học mang lại sự thoải mái tối đa, theo những đường cong của cơ thể con người. Hàng ghế trước có tựa lưng rộng hơn và dài hơn mang lại cảm giác lái thoải mái và hỗ trợ hơn.
Khoang hành lý rộng rãi, linh hoạt
Công nghệ sạc nhanh 30 phút
BYD M6 có thể sạc chỉ trong 30 phút qua trạm sạc nhanh DC. Quá trình nhanh chóng này cho phép bạn sạc từ 30% đến 80%, cung cấp đủ năng lượng một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Công nghệ Pin Blade độc quyền đã được chứng nhận
Trong quá trình thử nghiệm đâm xuyên đinh, Pin Blade không phát ra khói hay lửa sau khi bị xuyên qua và nhiệt độ chỉ đạt từ 30 đến 60°C. Các tế bào Pin Blade cũng vượt qua các điều kiện khắc nghiệt khác, chẳng hạn như bị nghiền nát, uốn cong, nung nóng trong lò đến 300°C và được sạc tới hơn 260%. Không có thử nghiệm nào trong số này gây ra cháy hoặc nổ.
Thông số kỹ thuật BYD M6 tại Việt Nam
Phiên bản | Standard |
KÍCH THƯỚC | |
Chiều dài tổng thể (mm) | 4710 |
Chiều dài rộng thể (mm) | 1810 |
Chiều dài cao thể (mm) | 1690 |
Vệt bánh xe – Trước / Sau (mm) | 1540 / 1530 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2800 |
Trọng lượng xe không tải (Kg) | 1800 |
Trọng lượng xe toàn tải (Kg) | 2374 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) (Không tải) | 170 |
Dung tích khoang hành lý – Min (L) | 180 |
Dung tích khoang hành lý – Max (L) | 580 |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Loại động cơ | AC – đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Hệ truyền động | FWD |
Công suất cực đại (kW) | 120 |
Mô-men xoắn cực đại (N.m) | 310 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 180 |
HIỆU SUẤT | |
Tăng tốc 0 – 100 Km/h (s) | 10.1 |
Phạm vi lái xe: NEDC (Km) | 420 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Loại Pin | BYD Blade Battery |
Dung lượng Pin (kWh) | 55.4 |
Công suất sạc DC (kW) | 89 |
Công suất sạc AC (kW) | 7 |
KHUNG GẦM | |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa |
Loại bánh xe | Hợp kim |
Kích thước lốp | 225/55 R17 |
NĂNG LƯỢNG MỚI | |
Cổng sạc EU – CCS2 | • |
AC V2L (Vehicle to Load) | • |
Phanh tái sinh | • |
AN TOÀN & BẢO MẬT | |
Túi khí phía trước – người lái và hành khách phía trước | • |
Túi khí bên – người lái và hành khách phía trước | • |
Túi khí rèm bên – trước & sau | • |
Nhắc nhở thắt dây an toàn – trước & sau | • |
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | • |
Auto hold | • |
Điểm neo giữ ghế trẻ em ISOFIX (ghế sau ngoài + giữa) | • |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | • |
Hệ thống phanh đỗ xe điện (EPB) | • |
Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | • |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | • |
Hệ thống điều khiển động của xe (VDC) | • |
Hệ thống hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | • |
Kiểm soát giữ dốc (HHC) | • |
Hệ thống lau đĩa phanh (BDW) | • |
Hệ thống phanh tái tạo phối hợp (CRBS) | • |
Can thiệp chuyển động cuộn (RMI) | • |
Hệ thống ghi đè phanh (BOS) | • |
Màn hình quan sát xung quanh – 360 (AVM) | • |
4 radar phía sau | • |
Nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | • |
Thông tin giới hạn tốc độ thông minh (ISLI) | — |
Kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | — |
Kiểm soát hành trình (CCS) | • |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | — |
Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | — |
Cảnh báo mở cửa(DOW) | • |
Kiểm soát hành trình thông minh(ICC | — |
Cảnh báo tiền va chạm (PCW) | — |
Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | — |
Phát hiện điểm mù (BSD) | — |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | — |
Phanh xe cắt ngang phía sau (RCTB) | — |
Hỗ trợ chệch làn đường (LDA) | — |
Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELKA) | — |
NGOẠI THẤT | |
Gương ngoài chỉnh điện | • |
Gương ngoài gập điện | • |
Trần kính toàn cảnh | — |
Giá nóc | — |
Gạt nước phía sau | • |
NỘI THẤT | |
Hệ thống lái trợ lực điện | • |
Vô lăng ba chấu đa chức năng | • |
Màn hình LCD sau vô lăng (5 inch) | • |
Gương chiếu hậu trong chỉnh tay | • |
Sạc điện thoại không dây | — |
Ghế da tổng hợp | • |
7 chỗ 2+3+2 phân bổ ghế ba hàng | • |
6 chỗ ngồi 2+2+2 phân bổ ghế ba hàng | — |
7 chỗ Ghế giữa gập 6/4 | • |
6 ghế Hàng ghế giữa độc lập | — |
Chỉnh điện 6 hướng – ghế lái | — |
Chỉnh điện 4 hướng – ghế hành khách phía trước | — |
Thông gió – ghế lái | — |
Thông gió – ghế hành khách phía trước | — |
Bàn đạp chào mừng bằng kim loại | — |
GIẢI TRÍ | |
FM Radio | • |
*Kết nối điện thoại Bluetooth® và truyền phát âm thanh | • |
Màn hình cảm ứng xoay thông minh 12,8″ | • |
* Điều hướng vệ tinh | • |
*Apple CarPlay® | • |
Trợ lý giọng nói | • |
USB × 2, Bảng điều khiển trung tâm Loại A + Loại C | type A + type C |
USB × 2, Loại giữa A + Loại C | type A + type C |
ĐÈN | |
Đèn pha LED | • |
Follow me home headlight | • |
Đèn LED chạy ban ngày | • |
Thanh đèn hậu LED | • |
Điều khiển chùm sáng cao thông minh (IHBC) | — |
Đèn báo rẽ động phía sau | • |
TIỆN NGHI & TIỆN LỢI | |
Ổ cắm 12V | • |
Mở cửa không cần chìa khóa & Khởi động không cần chìa khóa | • |
Thẻ NFC | • |
Cửa sổ 4 cửa lên xuống 1 chạm chống kẹt | • |
Điều hòa không khí tự động | • |
Bộ lọc không khí PM2.5 (Không hiển thị) | • |
Hệ thống lọc PM2.5 | — |
Bộ sửa chữa lốp xe | • |
Cốp mở tay | • |
Cốp mở điện | — |
Điều khiển mở cốp từ xa | — |
MÀU NỘI THẤT | |
Đen + Nâu | • |
Đăng ký nhận báo giá xe BYD M6
Để nhận được Giá bán lăn bánh, Chương trình khuyến mãi, Quà tặng phụ kiện, Ưu đãi thuế trước bạ,... dành riêng cho dòng xe BYD M6 – Mẫu MPV 7 chỗ chạy điện sắp ra mắt tại Việt Nam trong tháng 11 này, Quý khách liên hệ trực tiếp Mr. Đạt - 0901.504.503 /zalo: 0901.504.503 hoặc để lại yêu cầu báo giá bên dưới, Phòng Kinh Doanh BYD Miền Nam sẽ liên hệ lại ngay.
Yêu cầu tư vấn báo giá xe BYD M6 – Mẫu MPV 7 chỗ chạy điện sắp ra mắt tại Việt Nam